Quanto ganha um carteiro do Correios?
Os agentes de correios carteiros, profissionais indispensáveis para o funcionamento do serviço postal no Brasil, desempenham um papel essencial na logística e na comunicação. Nesse sentido, garantem a entrega de correspondências e encomendas em todo o território nacional. Além disso, o trabalho do carteiro exige preparo físico e disposição, pois a rotina inclui longas caminhadas ou deslocamentos com bicicletas e motos, além de enfrentar adversidades climáticas. Apesar disso, a profissão é considerada essencial, especialmente em regiões remotas do país, onde os Correios têm um papel crucial para conectar comunidades. Além disso, a jornada de trabalho dos carteiros, geralmente de 40 horas semanais distribuídas de segunda a sexta-feira, veio no edital de 2024, passando para 44 horas semanais. Por fim, fica a questão: e quanto ganha um carteiro do Correios?
Tabela de progressão do salário-base de um agente de correios, nível médio:
A tabela abaixo mostra a progressão de salário para você saber quanto ganha um carteiro do Correios, ela que começa no NM01A, ou seja, ao ser convocado o salário-base inicial será de R$ 2.429,25 (sem os benefícios).
TABELA SALARIAL PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | |||||
REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) | REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) | REFERÊNCIA SALARIAL | VALOR (R$) |
NM01A | 2.429,25 | NM24A | 3.297,31 | NM47A | 4.816,90 |
NM02A | 2.458,06 | NM25A | 3.346,53 | NM48A | 4.905,42 |
NM03A | 2.486,88 | NM26A | 3.398,32 | NM49A | 4.993,90 |
NM04A | 2.517,13 | NM27A | 3.450,07 | NM50A | 5.086,86 |
NM05A | 2.547,39 | NM28A | 3.504,40 | NM51A | 5.179,81 |
NM06A | 2.579,16 | NM29A | 3.558,72 | NM52A | 5.277,37 |
NM07A | 2.610,94 | NM30A | 3.615,78 | NM53A | 5.375,72 |
NM08A | 2.644,32 | NM31A | 3.672,84 | NM54A | 5.484,85 |
NM09A | 2.677,63 | NM32A | 3.732,77 | NM55A | 5.593,96 |
NM10A | 2.712,67 | NM33A | 3.792,64 | NM56A | 5.708,53 |
NM11A | 2.747,70 | NM34A | 3.855,53 | NM57A | 5.823,10 |
NM12A | 2.784,47 | NM35A | 3.918,46 | NM58A | 5.943,41 |
NM13A | 2.821,22 | NM36A | 3.984,50 | NM59A | 6.063,73 |
NM14A | 2.859,87 | NM37A | 4.050,53 | NM60A | 6.190,05 |
NM15A | 2.898,46 | NM38A | 4.119,87 | NM61A | 6.316,33 |
NM16A | 2.939,04 | NM39A | 4.189,21 | NM62A | 6.448,97 |
NM17A | 2.979,54 | NM40A | 4.262,06 | NM63A | 6.581,61 |
NM18A | 3.022,16 | NM41A | 4.334,85 | NM64A | 6.720,89 |
NM19A | 3.064,70 | NM42A | 4.411,30 | NM65A | 6.860,15 |
NM20A | 3.109,41 | NM43A | 4.487,77 | NM66A | 7.006,42 |
NM21A | 3.154,13 | NM44A | 4.568,05 | NM67A | 7.152,61 |
NM22A | 3.201,05 | NM45A | 4.648,31 | NM68A | 7.306,13 |
NM23A | 3.248,01 | NM46A | 4.732,61 | NM69A | 7.459,67 |
Vigência: 01/01/2024
Reajuste de R$ 250 até NM69 para cumprimento da Cláusula 62 do ACT 2023-2024.
Além do salário a categoria conta com diversos benefícios, como plano de saúde, vale-alimentação/refeição, “vale-peru”, auxílio-creche/babá, vale-cesta, auxílio a dependente com deficiência, vale-transporte, adicional de trabalho externo, adicional de trabalho aos fins de semana e participação nos lucros e resultados (PLR). Outro destaque é a estabilidade proporcionada pelo regime de trabalho em uma estatal, embora os Correios estejam sujeitos a mudanças, como a privatização que esteve em discussão.
Tabela de benefícios+salário-base de um agente de correios, nível médio:
Salário-base | R$ 2.429,25 |
Vale-alimentação/refeição | R$ 1.324,18 (por 44h) |
Crédito extra no vale-alimentação/refeição (vale-peru) | R$ 2.500,00 |
Reembolso creche/babá | R$ 714,72 (por filho) |
Vale-cesta | R$ 319,79 |
Auxílio a dependente com deficiência | R$ 1.030,58 (por dependente) |
Vale-transporte | R$ 870,18 |
Adicional de trabalho externo | R$ 728,78 (referente a 30% do salário-base inicial) |
Periculosidade (somente carteiros que trabalha entregando com moto) | R$ 728,78 (referente a 30% do salário-base inicial) |
Adicional de trabalho aos fins de semana | R$ 15% do salário-base pelas horas trabalhadas |
Fonte: Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025
A tabela acima mostra os benefícios que o agente convocado poderá receber, claro que nem todos os benefícios são inclusos, cada caso deve ser verificado. Por exemplo, caso você seja solteiro, sem nenhum dependente, seus benefícios mais o salário-base podem chegar a R$ 4.482,21 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos). Portanto, apesar das dificuldades, o cargo é frequentemente valorizado pelos funcionários e também possui um sindicado bem atuante em busca de melhorar o trabalho para os agentes. Por fim, para se tornar um carteiro, é necessário passar por concurso público, que exige apenas o ensino médio completo. A última prova ocorreu em 15/12/2024, com cerca de 1.700.000 inscritos.